Centro de Salud Mental del Condado de Johnson
Lista de tarifas actuales 07/03/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código de facturación | Descripción del servicio | ||||
90791 | Sesión de admisión y planificación | 230.00 | Sesión | ||
90792 | Sesión de admisión y planificación con los servicios médicos | 230.00 | Sesión | ||
90785 | Complejidad interactiva | 30.00 | Sesión | ||
90832 / 90834 / 90837 | Terapia individual | 75/150/ 225 | Sesión | ||
90847 | Terapia familiar | 175.00 | Sesión | ||
90847HK | Terapia familiar a domicilio | 215.00 | Sesión | ||
90853 | Terapia grupal | 43.75/ 87.50 | 30 minutos/hora | ||
96372 | Servicio de inyección | 30.00 | Sesión | ||
96130-96136 | Pruebas e informe psicológico | 225.00 | Hora | ||
99201-99205 | Evaluación y gestión de nuevos pacientes | 50/ 100/ 150/ 215/ 285 | Sesión | ||
99211-99215 | Evaluación y manejo del paciente est | 30/ 60/ 85/ 130/ 175 | Sesión | ||
99354 | Agregar código para servicio prolongado en asociación con los códigos E y M de primera hora | 230.00 | |||
99356 | Agregar código para servicio prolongado en asociación con los códigos E y M por cada 30 minutos adicionales | 115.00 | |||
99366 / 99367 / 99368 | Conferencia del caso | 175.00 | Hora | ||
A0160 | Servicios de apoyo | 25.00 | Hora | ||
H0001 | KCPC (evaluación del consumo de alcohol y drogas) | 230.00 | Sesión | ||
H0004 | Terapia individual SUD | 175.00 | Hora | ||
H0005 | Terapia grupal SUD | 87.50 | Hora | ||
H0006 | Gestión de caso SUD | 60.00 | Hora | ||
H0014 | Residencia para adultos (ADU) tarifa diaria | 175.00 | |||
H0018 | Tarifa diaria de ACT | 400.00 | |||
H0036 | CPST (gestión de caso) | 127.60 | Hora | ||
H0036HH | CPST IDDT (diagnóstico dual) | 138.80 | Hora | ||
H0036HJ / H0036HK | CPST empleo con apoyo / basado en la fuerza | 133.60 | Hora | ||
H0038 | Apoyo de pares Individual | 61.60 | Hora | ||
H0038HQ | Apoyo de pares grupal | 30.80 | Hora | ||
H2011 | Intervención en crisis ‐ Asistente | 87.00 | Hora | ||
H2011HK | Intervención en Crisis ‐ Licenciados | 139.20 | Hora | ||
H2011HO | Intervención en crisis ‐ LMHP | 174.00 | Hora | ||
H2017 | Rehabilitación psiquiátrica ‐ individual | 54.52 | Hora | ||
H2017HQ | Rehabilitación psiquiátrica grupal ‐ adulto | 17.50 | Hora | ||
H2017TJ | Rehabilitación psiquiátrica grupal ‐ infantil | 35.00 | Hora | ||
H2021 | Asesoramiento para la integración | 87.00 | Hora | ||
H2025 | Apoyo y preparación para el empleo PRTF | 40.00 | Hora | ||
S5110 | Servicios de apoyo para los padres | 43.48 | Hora | ||
S5110TJ | Grupo de apoyo y formación para padres | 13.04 | Hora | ||
S5150 | Cuidado de relevo | 26.08 | Hora | ||
T1017 | Gestión de casos específicos | 43.32 | Hora | ||
T1019HE | Cuidado de asistente de MH | 27.84 | Hora | ||
T1019HK | Exención de cuidado de asistente de MH | 26.08 | Hora | ||
T2038 | Vida independiente/desarrollo de habilidades | 43.49 | Hora | ||
99408 / 99409 / H0048 / H0049 | Revisión SBIRT | 24/ 48 | Sesión | ||
H0050 | Intervención breve SBIRT | 96.00 | Hora | ||
* | 30 minutos individual/familiar‐60 minutos grupal incumplida | 87.50 | Sesión | ||
* | 60 minutos individual/familiar‐120 minutos grupal incumplida | 175.00 | Sesión | ||
* | 90 minutos grupal incumplida | 131.25 | Sesión | ||
* | Testimonio judicial/deposición | 175.00 | Hora | ||
* | Testigo experto/abogado solicitado | 175.00 | Hora | ||
* | Grupo de mentores de preescolar | 20.00 | Hora | ||
* | Primeros auxilios en salud mental | 50.00 | Hora | ||
* | Transporte | 4.00 | Boleto/15 millas | ||
* | Reuniones grupales del Centro Residencial de Adultos (ARC) | 10.00 | Sesión |
* Indica servicios no reembolsados por seguros de terceros.